World Government Bonds - Current Spreads

The Spread shows the difference between two yields of different bonds.

In the case of Government Bonds, the yield spread also means credit spread. These countries usually differ regarding credit quality.

A positive spread means that the percentage yearly return of a bond over another is higher.

For example, if one bond is yielding 5% and another is yielding 3%, the spread is 2%, or 200 basis points (bp).

Last Update: 28 Mar 2024 12:15 GMT+0

Swipe left to see all data
Spread vs
Country 10Y Yield Ger Usa Chi Aus
Switzerland 0.637% -167.8 bp -358.9 bp -161.0 bp -336.1 bp
Japan 0.704% -161.1 bp -352.2 bp -154.3 bp -329.4 bp
Taiwan 1.425% -89.0 bp -280.1 bp -82.2 bp -257.3 bp
China 2.247% -6.8 bp -197.9 bp 0 bp -175.1 bp
Germany 2.315% 0 bp -191.1 bp 6.8 bp -168.3 bp
Sweden 2.362% 4.7 bp -186.4 bp 11.5 bp -163.6 bp
Denmark 2.370% 5.5 bp -185.6 bp 12.3 bp -162.8 bp
Thailand 2.520% 20.5 bp -170.6 bp 27.3 bp -147.8 bp
Netherlands 2.576% 26.1 bp -165.0 bp 32.9 bp -142.2 bp
Vietnam 2.603% 28.8 bp -162.3 bp 35.6 bp -139.5 bp
Ireland 2.754% 43.9 bp -147.2 bp 50.7 bp -124.4 bp
Finland 2.810% 49.5 bp -141.6 bp 56.3 bp -118.8 bp
France 2.824% 50.9 bp -140.2 bp 57.7 bp -117.4 bp
Austria 2.842% 52.7 bp -138.4 bp 59.5 bp -115.6 bp
Belgium 2.899% 58.4 bp -132.7 bp 65.2 bp -109.9 bp
Slovenia 2.915% 60.0 bp -131.1 bp 66.8 bp -108.3 bp
Portugal 3.004% 68.9 bp -122.2 bp 75.7 bp -99.4 bp
Singapore 3.114% 79.9 bp -111.2 bp 86.7 bp -88.4 bp
Cyprus 3.149% 83.4 bp -107.7 bp 90.2 bp -84.9 bp
Spain 3.174% 85.9 bp -105.2 bp 92.7 bp -82.4 bp
Croatia 3.252% 93.7 bp -97.4 bp 100.5 bp -74.6 bp
Greece 3.286% 97.1 bp -94.0 bp 103.9 bp -71.2 bp
Jordan (*) 3.358% 104.3 bp -86.8 bp 111.1 bp -64.0 bp
Malta 3.385% 107.0 bp -84.1 bp 113.8 bp -61.3 bp
South Korea 3.388% 107.3 bp -83.8 bp 114.1 bp -61.0 bp
Slovakia 3.390% 107.5 bp -83.6 bp 114.3 bp -60.8 bp
Canada 3.499% 118.4 bp -72.7 bp 125.2 bp -49.9 bp
Norway 3.554% 123.9 bp -67.2 bp 130.7 bp -44.4 bp
Lithuania 3.618% 130.3 bp -60.8 bp 137.1 bp -38.0 bp
Italy 3.676% 136.1 bp -55.0 bp 142.9 bp -32.2 bp
Hong Kong 3.698% 138.3 bp -52.8 bp 145.1 bp -30.0 bp
Morocco 3.733% 141.8 bp -49.3 bp 148.6 bp -26.5 bp
Malaysia 3.887% 157.2 bp -33.9 bp 164.0 bp -11.1 bp
Czech Republic 3.892% 157.7 bp -33.4 bp 164.5 bp -10.6 bp
United Kingdom 3.991% 167.6 bp -23.5 bp 174.4 bp -0.7 bp
Australia 3.998% 168.3 bp -22.8 bp 175.1 bp 0 bp
United States 4.226% 191.1 bp 0 bp 197.9 bp 22.8 bp
Bulgaria 4.297% 198.2 bp 7.1 bp 205.0 bp 29.9 bp
Israel 4.321% 200.6 bp 9.5 bp 207.4 bp 32.3 bp
New Zealand 4.642% 232.7 bp 41.6 bp 239.5 bp 64.4 bp
Qatar (*) 4.745% 243.0 bp 51.9 bp 249.8 bp 74.7 bp
Mauritius 5.274% 295.9 bp 104.8 bp 302.7 bp 127.6 bp
Poland 5.437% 312.2 bp 121.1 bp 319.0 bp 143.9 bp
Chile 5.840% 352.5 bp 161.4 bp 359.3 bp 184.2 bp
Serbia 5.962% 364.7 bp 173.6 bp 371.5 bp 196.4 bp
Philippines 6.329% 401.4 bp 210.3 bp 408.2 bp 233.1 bp
Romania 6.520% 420.5 bp 229.4 bp 427.3 bp 252.2 bp
Bahrain (*) 6.691% 437.6 bp 246.5 bp 444.4 bp 269.3 bp
Hungary 6.760% 444.5 bp 253.4 bp 451.3 bp 276.2 bp
Indonesia 6.791% 447.6 bp 256.5 bp 454.4 bp 279.3 bp
Botswana (*) 6.946% 463.1 bp 272.0 bp 469.9 bp 294.8 bp
Iceland 6.965% 465.0 bp 273.9 bp 471.8 bp 296.7 bp
India 7.055% 474.0 bp 282.9 bp 480.8 bp 305.7 bp
Perù 7.310% 499.5 bp 308.4 bp 506.3 bp 331.2 bp
Ukraine (*) 8.140% 582.5 bp 391.4 bp 589.3 bp 414.2 bp
Mexico 9.610% 729.5 bp 538.4 bp 736.3 bp 561.2 bp
Colombia 9.973% 765.8 bp 574.7 bp 772.6 bp 597.5 bp
Brazil 10.890% 857.5 bp 666.4 bp 864.3 bp 689.2 bp
South Africa 10.912% 859.7 bp 668.6 bp 866.5 bp 691.4 bp
Namibia 11.455% 914.0 bp 722.9 bp 920.8 bp 745.7 bp
Bangladesh 12.415% 1010.0 bp 818.9 bp 1016.8 bp 841.7 bp
Sri Lanka 13.401% 1108.6 bp 917.5 bp 1115.4 bp 940.3 bp
Russia 13.835% 1152.0 bp 960.9 bp 1158.8 bp 983.7 bp
Pakistan 14.655% 1234.0 bp 1042.9 bp 1240.8 bp 1065.7 bp
Uganda 16.334% 1401.9 bp 1210.8 bp 1408.7 bp 1233.6 bp
Kenya 19.409% 1709.4 bp 1518.3 bp 1716.2 bp 1541.1 bp
Nigeria 20.176% 1786.1 bp 1595.0 bp 1792.9 bp 1617.8 bp
Zambia 25.130% 2281.5 bp 2090.4 bp 2288.3 bp 2113.2 bp
Turkey 26.785% 2447.0 bp 2255.9 bp 2453.8 bp 2278.7 bp
Egypt 30.197% 2788.2 bp 2597.1 bp 2795.0 bp 2619.9 bp

(*) The 10Y Bond Yield is not derived from the market. Its value is calculated according to the yields of other available durations.