World Government Bonds - Current Spreads

The Spread shows the difference between two yields of different bonds.

In the case of Government Bonds, the yield spread also means credit spread. These countries usually differ regarding credit quality.

A positive spread means that the percentage yearly return of a bond over another is higher.

For example, if one bond is yielding 5% and another is yielding 3%, the spread is 2%, or 200 basis points (bp).

Last Update: 19 Mar 2024 0:15 GMT+0

Swipe left to see all data
Spread vs
Country 10Y Yield Ger Usa Chi Aus
Japan 0.758% -169.4 bp -357.1 bp -154.1 bp -339.4 bp
Switzerland 0.780% -167.2 bp -354.9 bp -151.9 bp -337.2 bp
Taiwan 1.255% -119.7 bp -307.4 bp -104.4 bp -289.7 bp
China 2.299% -15.3 bp -203.0 bp 0 bp -185.3 bp
Sweden 2.449% -0.3 bp -188.0 bp 15.0 bp -170.3 bp
Germany 2.452% 0 bp -187.7 bp 15.3 bp -170.0 bp
Denmark 2.494% 4.2 bp -183.5 bp 19.5 bp -165.8 bp
Thailand 2.546% 9.4 bp -178.3 bp 24.7 bp -160.6 bp
Vietnam 2.554% 10.2 bp -177.5 bp 25.5 bp -159.8 bp
Netherlands 2.696% 24.4 bp -163.3 bp 39.7 bp -145.6 bp
Ireland 2.832% 38.0 bp -149.7 bp 53.3 bp -132.0 bp
Finland 2.883% 43.1 bp -144.6 bp 58.4 bp -126.9 bp
France 2.891% 43.9 bp -143.8 bp 59.2 bp -126.1 bp
Austria 2.917% 46.5 bp -141.2 bp 61.8 bp -123.5 bp
Belgium 2.973% 52.1 bp -135.6 bp 67.4 bp -117.9 bp
Slovenia 3.074% 62.2 bp -125.5 bp 77.5 bp -107.8 bp
Portugal 3.079% 62.7 bp -125.0 bp 78.0 bp -107.3 bp
Singapore 3.125% 67.3 bp -120.4 bp 82.6 bp -102.7 bp
Cyprus 3.220% 76.8 bp -110.9 bp 92.1 bp -93.2 bp
Croatia 3.235% 78.3 bp -109.4 bp 93.6 bp -91.7 bp
Spain 3.239% 78.7 bp -109.0 bp 94.0 bp -91.3 bp
Greece 3.262% 81.0 bp -106.7 bp 96.3 bp -89.0 bp
Jordan (*) 3.359% 90.7 bp -97.0 bp 106.0 bp -79.3 bp
Malta 3.455% 100.3 bp -87.4 bp 115.6 bp -69.7 bp
South Korea 3.485% 103.3 bp -84.4 bp 118.6 bp -66.7 bp
Slovakia 3.600% 114.8 bp -72.9 bp 130.1 bp -55.2 bp
Canada 3.626% 117.4 bp -70.3 bp 132.7 bp -52.6 bp
Italy 3.675% 122.3 bp -65.4 bp 137.6 bp -47.7 bp
Norway 3.693% 124.1 bp -63.6 bp 139.4 bp -45.9 bp
Morocco 3.725% 127.3 bp -60.4 bp 142.6 bp -42.7 bp
Hong Kong 3.822% 137.0 bp -50.7 bp 152.3 bp -33.0 bp
Czech Republic 3.830% 137.8 bp -49.9 bp 153.1 bp -32.2 bp
Malaysia 3.907% 145.5 bp -42.2 bp 160.8 bp -24.5 bp
United Kingdom 4.128% 167.6 bp -20.1 bp 182.9 bp -2.4 bp
Australia 4.152% 170.0 bp -17.7 bp 185.3 bp 0 bp
Bulgaria 4.297% 184.5 bp -3.2 bp 199.8 bp 14.5 bp
United States 4.329% 187.7 bp 0 bp 203.0 bp 17.7 bp
Israel 4.368% 191.6 bp 3.9 bp 206.9 bp 21.6 bp
New Zealand 4.746% 229.4 bp 41.7 bp 244.7 bp 59.4 bp
Qatar (*) 4.860% 240.8 bp 53.1 bp 256.1 bp 70.8 bp
Mauritius 5.284% 283.2 bp 95.5 bp 298.5 bp 113.2 bp
Poland 5.545% 309.3 bp 121.6 bp 324.6 bp 139.3 bp
Chile 5.800% 334.8 bp 147.1 bp 350.1 bp 164.8 bp
Serbia 6.111% 365.9 bp 178.2 bp 381.2 bp 195.9 bp
Philippines 6.346% 389.4 bp 201.7 bp 404.7 bp 219.4 bp
Iceland 6.591% 413.9 bp 226.2 bp 429.2 bp 243.9 bp
Romania 6.600% 414.8 bp 227.1 bp 430.1 bp 244.8 bp
Hungary 6.655% 420.3 bp 232.6 bp 435.6 bp 250.3 bp
Indonesia 6.748% 429.6 bp 241.9 bp 444.9 bp 259.6 bp
Botswana (*) 6.916% 446.4 bp 258.7 bp 461.7 bp 276.4 bp
Perù 6.976% 452.4 bp 264.7 bp 467.7 bp 282.4 bp
Bahrain (*) 6.990% 453.8 bp 266.1 bp 469.1 bp 283.8 bp
India 7.087% 463.5 bp 275.8 bp 478.8 bp 293.5 bp
Ukraine (*) 8.065% 561.3 bp 373.6 bp 576.6 bp 391.3 bp
Mexico 9.634% 718.2 bp 530.5 bp 733.5 bp 548.2 bp
Colombia 10.047% 759.5 bp 571.8 bp 774.8 bp 589.5 bp
South Africa 10.754% 830.2 bp 642.5 bp 845.5 bp 660.2 bp
Brazil 10.980% 852.8 bp 665.1 bp 868.1 bp 682.8 bp
Namibia 11.344% 889.2 bp 701.5 bp 904.5 bp 719.2 bp
Bangladesh 12.420% 996.8 bp 809.1 bp 1012.1 bp 826.8 bp
Sri Lanka 13.425% 1097.3 bp 909.6 bp 1112.6 bp 927.3 bp
Russia 13.790% 1133.8 bp 946.1 bp 1149.1 bp 963.8 bp
Pakistan 14.653% 1220.1 bp 1032.4 bp 1235.4 bp 1050.1 bp
Uganda 16.528% 1407.6 bp 1219.9 bp 1422.9 bp 1237.6 bp
Nigeria 18.413% 1596.1 bp 1408.4 bp 1611.4 bp 1426.1 bp
Kenya 19.496% 1704.4 bp 1516.7 bp 1719.7 bp 1534.4 bp
Zambia 25.140% 2268.8 bp 2081.1 bp 2284.1 bp 2098.8 bp
Turkey 27.095% 2464.3 bp 2276.6 bp 2479.6 bp 2294.3 bp
Egypt 29.914% 2746.2 bp 2558.5 bp 2761.5 bp 2576.2 bp

(*) The 10Y Bond Yield is not derived from the market. Its value is calculated according to the yields of other available durations.