The Spread shows the difference between two yields of different bonds.

In the case of Government Bonds, the yield spread also means credit spread. These countries usually differ regarding credit quality.

A positive spread means that the percentage yearly return of a bond over another is higher.

For example, if one bond is yielding 5% and another is yielding 3%, the spread is 2%, or 200 basis points (bp).

Last Update: 7 Jun 2023 2:23 GMT+0

Swipe left to see all data
Country 10Y Yield Spread vs
Ger Usa Chi Aus
Japan 0.418% -195.1 bp -324.8 bp -229.9 bp -341.7 bp
Switzerland 0.893% -147.6 bp -277.3 bp -182.4 bp -294.2 bp
Taiwan 1.150% -121.9 bp -251.6 bp -156.7 bp -268.5 bp
Germany 2.369% 0 bp -129.7 bp -34.8 bp -146.6 bp
Sweden 2.382% 1.3 bp -128.4 bp -33.5 bp -145.3 bp
Thailand 2.430% 6.1 bp -123.6 bp -28.7 bp -140.5 bp
Denmark 2.660% 29.1 bp -100.6 bp -5.7 bp -117.5 bp
China 2.717% 34.8 bp -94.9 bp 0 bp -111.8 bp
Netherlands 2.721% 35.2 bp -94.5 bp 0.4 bp -111.4 bp
Ireland 2.781% 41.2 bp -88.5 bp 6.4 bp -105.4 bp
France 2.904% 53.5 bp -76.2 bp 18.7 bp -93.1 bp
Singapore 2.909% 54.0 bp -75.7 bp 19.2 bp -92.6 bp
Finland 2.935% 56.6 bp -73.1 bp 21.8 bp -90.0 bp
Austria 3.022% 65.3 bp -64.4 bp 30.5 bp -81.3 bp
Belgium 3.023% 65.4 bp -64.3 bp 30.6 bp -81.2 bp
Portugal 3.078% 70.9 bp -58.8 bp 36.1 bp -75.7 bp
Vietnam 3.145% 77.6 bp -52.1 bp 42.8 bp -69.0 bp
Slovenia 3.221% 85.2 bp -44.5 bp 50.4 bp -61.4 bp
Canada 3.299% 93.0 bp -36.7 bp 58.2 bp -53.6 bp
... Spread vs ... Ger Usa Chi Aus
Spain 3.351% 98.2 bp -31.5 bp 63.4 bp -48.4 bp
Hong Kong 3.467% 109.8 bp -19.9 bp 75.0 bp -36.8 bp
Norway 3.511% 114.2 bp -15.5 bp 79.4 bp -32.4 bp
South Korea 3.555% 118.6 bp -11.1 bp 83.8 bp -28.0 bp
Malta 3.607% 123.8 bp -5.9 bp 89.0 bp -22.8 bp
Slovakia 3.625% 125.6 bp -4.1 bp 90.8 bp -21.0 bp
United States 3.666% 129.7 bp 0 bp 94.9 bp -16.9 bp
Croatia 3.737% 136.8 bp 7.1 bp 102.0 bp -9.8 bp
Greece 3.792% 142.3 bp 12.6 bp 107.5 bp -4.3 bp
Cyprus 3.805% 143.6 bp 13.9 bp 108.8 bp -3.0 bp
Malaysia 3.828% 145.9 bp 16.2 bp 111.1 bp -0.7 bp
Australia 3.835% 146.6 bp 16.9 bp 111.8 bp 0 bp
Israel 3.846% 147.7 bp 18.0 bp 112.9 bp 1.1 bp
Latvia (*) 3.950% 158.1 bp 28.4 bp 123.3 bp 11.5 bp
Italy 4.153% 178.4 bp 48.7 bp 143.6 bp 31.8 bp
United Kingdom 4.193% 182.4 bp 52.7 bp 147.6 bp 35.8 bp
Bulgaria 4.297% 192.8 bp 63.1 bp 158.0 bp 46.2 bp
Lithuania 4.350% 198.1 bp 68.4 bp 163.3 bp 51.5 bp
Czech Republic 4.432% 206.3 bp 76.6 bp 171.5 bp 59.7 bp
New Zealand 4.473% 210.4 bp 80.7 bp 175.6 bp 63.8 bp
... Spread vs ... Ger Usa Chi Aus
Morocco 4.686% 231.7 bp 102.0 bp 196.9 bp 85.1 bp
Chile 5.380% 301.1 bp 171.4 bp 266.3 bp 154.5 bp
Mauritius 5.418% 304.9 bp 175.2 bp 270.1 bp 158.3 bp
Philippines 5.946% 357.7 bp 228.0 bp 322.9 bp 211.1 bp
Poland 5.959% 359.0 bp 229.3 bp 324.2 bp 212.4 bp
Bahrain (*) 6.151% 378.2 bp 248.5 bp 343.4 bp 231.6 bp
Serbia 6.310% 394.1 bp 264.4 bp 359.3 bp 247.5 bp
Indonesia 6.429% 406.0 bp 276.3 bp 371.2 bp 259.4 bp
Iceland 6.636% 426.7 bp 297.0 bp 391.9 bp 280.1 bp
India 6.977% 460.8 bp 331.1 bp 426.0 bp 314.2 bp
Romania 7.020% 465.1 bp 335.4 bp 430.3 bp 318.5 bp
PerĂ¹ 7.282% 491.3 bp 361.6 bp 456.5 bp 344.7 bp
Botswana (*) 7.422% 505.3 bp 375.6 bp 470.5 bp 358.7 bp
Hungary 7.430% 506.1 bp 376.4 bp 471.3 bp 359.5 bp
Mexico 9.118% 674.9 bp 545.2 bp 640.1 bp 528.3 bp
Russia 10.820% 845.1 bp 715.4 bp 810.3 bp 698.5 bp
Colombia 10.850% 848.1 bp 718.4 bp 813.3 bp 701.5 bp
South Africa 10.965% 859.6 bp 729.9 bp 824.8 bp 713.0 bp
Brazil 11.127% 875.8 bp 746.1 bp 841.0 bp 729.2 bp
Jordan (*) 11.552% 918.3 bp 788.6 bp 883.5 bp 771.7 bp
... Spread vs ... Ger Usa Chi Aus
Namibia 11.681% 931.2 bp 801.5 bp 896.4 bp 784.6 bp
Kazakhstan 12.000% 963.1 bp 833.4 bp 928.3 bp 816.5 bp
Turkey 14.010% 1164.1 bp 1034.4 bp 1129.3 bp 1017.5 bp
Nigeria 14.190% 1182.1 bp 1052.4 bp 1147.3 bp 1035.5 bp
Kenya 14.981% 1261.2 bp 1131.5 bp 1226.4 bp 1114.6 bp
Pakistan 15.587% 1321.8 bp 1192.1 bp 1287.0 bp 1175.2 bp
Uganda 16.046% 1367.7 bp 1238.0 bp 1332.9 bp 1221.1 bp
Ukraine (*) 19.243% 1687.4 bp 1557.7 bp 1652.6 bp 1540.8 bp
Sri Lanka 20.812% 1844.3 bp 1714.6 bp 1809.5 bp 1697.7 bp
Egypt 24.538% 2216.9 bp 2087.2 bp 2182.1 bp 2070.3 bp
Zambia 30.300% 2793.1 bp 2663.4 bp 2758.3 bp 2646.5 bp

(*) The 10Y Bond Yield is not derived from the market. Its value is calculated according to the yields of other available durations.

Share this page

Related Topics