World Government Bonds - Current Spreads

The Spread shows the difference between two yields of different bonds.

In the case of Government Bonds, the yield spread also means credit spread. These countries usually differ regarding credit quality.

A positive spread means that the percentage yearly return of a bond over another is higher.

For example, if one bond is yielding 5% and another is yielding 3%, the spread is 2%, or 200 basis points (bp).

Last Update: 10 Dec 2023 15:24 GMT+0

Swipe left to see all data
Spread vs
Country 10Y Yield Ger Usa Chi Aus
Japan 0.767% -149.5 bp -346.2 bp -193.1 bp -358.7 bp
Switzerland 0.800% -146.2 bp -342.9 bp -189.8 bp -355.4 bp
Taiwan 1.245% -101.7 bp -298.4 bp -145.3 bp -310.9 bp
Germany 2.262% 0 bp -196.7 bp -43.6 bp -209.2 bp
Sweden 2.378% 11.6 bp -185.1 bp -32.0 bp -197.6 bp
Vietnam 2.417% 15.5 bp -181.2 bp -28.1 bp -193.7 bp
Denmark 2.522% 26.0 bp -170.7 bp -17.6 bp -183.2 bp
Netherlands 2.607% 34.5 bp -162.2 bp -9.1 bp -174.7 bp
Ireland 2.619% 35.7 bp -161.0 bp -7.9 bp -173.5 bp
China 2.698% 43.6 bp -153.1 bp 0 bp -165.6 bp
France 2.817% 55.5 bp -141.2 bp 11.9 bp -153.7 bp
Finland 2.826% 56.4 bp -140.3 bp 12.8 bp -152.8 bp
Austria 2.839% 57.7 bp -139.0 bp 14.1 bp -151.5 bp
Belgium 2.852% 59.0 bp -137.7 bp 15.4 bp -150.2 bp
Thailand 2.855% 59.3 bp -137.4 bp 15.7 bp -149.9 bp
Singapore 2.885% 62.3 bp -134.4 bp 18.7 bp -146.9 bp
Portugal 3.056% 79.4 bp -117.3 bp 35.8 bp -129.8 bp
Slovenia 3.110% 84.8 bp -111.9 bp 41.2 bp -124.4 bp
Spain 3.279% 101.7 bp -95.0 bp 58.1 bp -107.5 bp
Malta 3.379% 111.7 bp -85.0 bp 68.1 bp -97.5 bp
Croatia 3.382% 112.0 bp -84.7 bp 68.4 bp -97.2 bp
Canada 3.401% 113.9 bp -82.8 bp 70.3 bp -95.3 bp
Norway 3.401% 113.9 bp -82.8 bp 70.3 bp -95.3 bp
Cyprus 3.441% 117.9 bp -78.8 bp 74.3 bp -91.3 bp
Greece 3.462% 120.0 bp -76.7 bp 76.4 bp -89.2 bp
Jordan (*) 3.471% 120.9 bp -75.8 bp 77.3 bp -88.3 bp
Slovakia 3.507% 124.5 bp -72.2 bp 80.9 bp -84.7 bp
South Korea 3.509% 124.7 bp -72.0 bp 81.1 bp -84.5 bp
Hong Kong 3.563% 130.1 bp -66.6 bp 86.5 bp -79.1 bp
Malaysia 3.764% 150.2 bp -46.5 bp 106.6 bp -59.0 bp
United Kingdom 4.024% 176.2 bp -20.5 bp 132.6 bp -33.0 bp
Italy 4.055% 179.3 bp -17.4 bp 135.7 bp -29.9 bp
Czech Republic 4.071% 180.9 bp -15.8 bp 137.3 bp -28.3 bp
Morocco 4.086% 182.4 bp -14.3 bp 138.8 bp -26.8 bp
Israel 4.091% 182.9 bp -13.8 bp 139.3 bp -26.3 bp
United States 4.229% 196.7 bp 0 bp 153.1 bp -12.5 bp
Lithuania 4.256% 199.4 bp 2.7 bp 155.8 bp -9.8 bp
Bulgaria 4.297% 203.5 bp 6.8 bp 159.9 bp -5.7 bp
Australia 4.354% 209.2 bp 12.5 bp 165.6 bp 0 bp
Mauritius 4.812% 255.0 bp 58.3 bp 211.4 bp 45.8 bp
New Zealand 4.982% 272.0 bp 75.3 bp 228.4 bp 62.8 bp
Poland 5.354% 309.2 bp 112.5 bp 265.6 bp 100.0 bp
Chile 5.600% 333.8 bp 137.1 bp 290.2 bp 124.6 bp
Bahrain (*) 5.986% 372.4 bp 175.7 bp 328.8 bp 163.2 bp
Philippines 6.254% 399.2 bp 202.5 bp 355.6 bp 190.0 bp
Hungary 6.530% 426.8 bp 230.1 bp 383.2 bp 217.6 bp
Serbia 6.606% 434.4 bp 237.7 bp 390.8 bp 225.2 bp
Indonesia 6.671% 440.9 bp 244.2 bp 397.3 bp 231.7 bp
Romania 6.740% 447.8 bp 251.1 bp 404.2 bp 238.6 bp
Perù 6.916% 465.4 bp 268.7 bp 421.8 bp 256.2 bp
India 7.266% 500.4 bp 303.7 bp 456.8 bp 291.2 bp
Iceland 7.272% 501.0 bp 304.3 bp 457.4 bp 291.8 bp
Botswana (*) 7.450% 518.8 bp 322.1 bp 475.2 bp 309.6 bp
Mexico 9.602% 734.0 bp 537.3 bp 690.4 bp 524.8 bp
South Africa 10.055% 779.3 bp 582.6 bp 735.7 bp 570.1 bp
Namibia 10.134% 787.2 bp 590.5 bp 743.6 bp 578.0 bp
Ukraine (*) 10.440% 817.8 bp 621.1 bp 774.2 bp 608.6 bp
Colombia 10.560% 829.8 bp 633.1 bp 786.2 bp 620.6 bp
Brazil 10.941% 867.9 bp 671.2 bp 824.3 bp 658.7 bp
Russia 12.370% 1010.8 bp 814.1 bp 967.2 bp 801.6 bp
Kazakhstan 12.869% 1060.7 bp 864.0 bp 1017.1 bp 851.5 bp
Sri Lanka 13.387% 1112.5 bp 915.8 bp 1068.9 bp 903.3 bp
Nigeria 14.486% 1222.4 bp 1025.7 bp 1178.8 bp 1013.2 bp
Pakistan 15.649% 1338.7 bp 1142.0 bp 1295.1 bp 1129.5 bp
Uganda 15.775% 1351.3 bp 1154.6 bp 1307.7 bp 1142.1 bp
Kenya 18.355% 1609.3 bp 1412.6 bp 1565.7 bp 1400.1 bp
Turkey 25.705% 2344.3 bp 2147.6 bp 2300.7 bp 2135.1 bp
Egypt 25.741% 2347.9 bp 2151.2 bp 2304.3 bp 2138.7 bp
Zambia 26.020% 2375.8 bp 2179.1 bp 2332.2 bp 2166.6 bp

(*) The 10Y Bond Yield is not derived from the market. Its value is calculated according to the yields of other available durations.