World Government Bonds - Current Spreads

The Spread shows the difference between two yields of different bonds.

In the case of Government Bonds, the yield spread also means credit spread. These countries usually differ regarding credit quality.

A positive spread means that the percentage yearly return of a bond over another is higher.

For example, if one bond is yielding 5% and another is yielding 3%, the spread is 2%, or 200 basis points (bp).

Last Update: 26 Apr 2024 11:15 GMT+0

Swipe left to see all data
Spread vs
Country 10Y Yield Ger Usa Chi Aus
Switzerland 0.725% -187.6 bp -396.8 bp -148.0 bp -385.0 bp
Japan 0.885% -171.6 bp -380.8 bp -132.0 bp -369.0 bp
Taiwan 1.675% -92.6 bp -301.8 bp -53.0 bp -290.0 bp
China 2.205% -39.6 bp -248.8 bp 0 bp -237.0 bp
Sweden 2.593% -0.8 bp -210.0 bp 38.8 bp -198.2 bp
Germany 2.601% 0 bp -209.2 bp 39.6 bp -197.4 bp
Denmark 2.640% 3.9 bp -205.3 bp 43.5 bp -193.5 bp
Thailand 2.769% 16.8 bp -192.4 bp 56.4 bp -180.6 bp
Vietnam 2.850% 24.9 bp -184.3 bp 64.5 bp -172.5 bp
Netherlands 2.850% 24.9 bp -184.3 bp 64.5 bp -172.5 bp
Ireland 2.996% 39.5 bp -169.7 bp 79.1 bp -157.9 bp
Finland 3.054% 45.3 bp -163.9 bp 84.9 bp -152.1 bp
Austria 3.090% 48.9 bp -160.3 bp 88.5 bp -148.5 bp
France 3.094% 49.3 bp -159.9 bp 88.9 bp -148.1 bp
Slovenia 3.145% 54.4 bp -154.8 bp 94.0 bp -143.0 bp
Belgium 3.148% 54.7 bp -154.5 bp 94.3 bp -142.7 bp
Portugal 3.233% 63.2 bp -146.0 bp 102.8 bp -134.2 bp
Croatia 3.251% 65.0 bp -144.2 bp 104.6 bp -132.4 bp
Cyprus 3.376% 77.5 bp -131.7 bp 117.1 bp -119.9 bp
Spain 3.388% 78.7 bp -130.5 bp 118.3 bp -118.7 bp
Singapore 3.467% 86.6 bp -122.6 bp 126.2 bp -110.8 bp
Greece 3.490% 88.9 bp -120.3 bp 128.5 bp -108.5 bp
Malta 3.622% 102.1 bp -107.1 bp 141.7 bp -95.3 bp
Slovakia 3.630% 102.9 bp -106.3 bp 142.5 bp -94.5 bp
Jordan (*) 3.634% 103.3 bp -105.9 bp 142.9 bp -94.1 bp
Lithuania 3.687% 108.6 bp -100.6 bp 148.2 bp -88.8 bp
South Korea 3.710% 110.9 bp -98.3 bp 150.5 bp -86.5 bp
Morocco 3.725% 112.4 bp -96.8 bp 152.0 bp -85.0 bp
Norway 3.843% 124.2 bp -85.0 bp 163.8 bp -73.2 bp
Canada 3.884% 128.3 bp -80.9 bp 167.9 bp -69.1 bp
Italy 3.926% 132.5 bp -76.7 bp 172.1 bp -64.9 bp
Hong Kong 3.957% 135.6 bp -73.6 bp 175.2 bp -61.8 bp
Malaysia 4.041% 144.0 bp -65.2 bp 183.6 bp -53.4 bp
Bulgaria 4.041% 144.0 bp -65.2 bp 183.6 bp -53.4 bp
Czech Republic 4.355% 175.4 bp -33.8 bp 215.0 bp -22.0 bp
United Kingdom 4.399% 179.8 bp -29.4 bp 219.4 bp -17.6 bp
Australia 4.575% 197.4 bp -11.8 bp 237.0 bp 0 bp
United States 4.693% 209.2 bp 0 bp 248.8 bp 11.8 bp
Israel 4.770% 216.9 bp 7.7 bp 256.5 bp 19.5 bp
New Zealand 5.076% 247.5 bp 38.3 bp 287.1 bp 50.1 bp
Qatar (*) 5.224% 262.3 bp 53.1 bp 301.9 bp 64.9 bp
Mauritius 5.520% 291.9 bp 82.7 bp 331.5 bp 94.5 bp
Poland 5.788% 318.7 bp 109.5 bp 358.3 bp 121.3 bp
Serbia 5.936% 333.5 bp 124.3 bp 373.1 bp 136.1 bp
Chile 6.160% 355.9 bp 146.7 bp 395.5 bp 158.5 bp
Botswana (*) 6.619% 401.8 bp 192.6 bp 441.4 bp 204.4 bp
Romania 6.880% 427.9 bp 218.7 bp 467.5 bp 230.5 bp
Philippines 6.916% 431.5 bp 222.3 bp 471.1 bp 234.1 bp
Hungary 7.080% 447.9 bp 238.7 bp 487.5 bp 250.5 bp
India 7.197% 459.6 bp 250.4 bp 499.2 bp 262.2 bp
Bahrain (*) 7.257% 465.6 bp 256.4 bp 505.2 bp 268.2 bp
Indonesia 7.292% 469.1 bp 259.9 bp 508.7 bp 271.7 bp
Iceland 7.326% 472.5 bp 263.3 bp 512.1 bp 275.1 bp
Perù 7.384% 478.3 bp 269.1 bp 517.9 bp 280.9 bp
Mexico 10.342% 774.1 bp 564.9 bp 813.7 bp 576.7 bp
Colombia 10.768% 816.7 bp 607.5 bp 856.3 bp 619.3 bp
South Africa 11.121% 852.0 bp 642.8 bp 891.6 bp 654.6 bp
Namibia 11.469% 886.8 bp 677.6 bp 926.4 bp 689.4 bp
Brazil 11.634% 903.3 bp 694.1 bp 942.9 bp 705.9 bp
Bangladesh 12.525% 992.4 bp 783.2 bp 1032.0 bp 795.0 bp
Ukraine (*) 12.920% 1031.9 bp 822.7 bp 1071.5 bp 834.5 bp
Sri Lanka 13.447% 1084.6 bp 875.4 bp 1124.2 bp 887.2 bp
Russia 14.395% 1179.4 bp 970.2 bp 1219.0 bp 982.0 bp
Pakistan 14.599% 1199.8 bp 990.6 bp 1239.4 bp 1002.4 bp
Uganda 16.819% 1421.8 bp 1212.6 bp 1461.4 bp 1224.4 bp
Kenya 17.814% 1521.3 bp 1312.1 bp 1560.9 bp 1323.9 bp
Nigeria 19.533% 1693.2 bp 1484.0 bp 1732.8 bp 1495.8 bp
Zambia 25.090% 2248.9 bp 2039.7 bp 2288.5 bp 2051.5 bp
Turkey 28.215% 2561.4 bp 2352.2 bp 2601.0 bp 2364.0 bp
Egypt 29.044% 2644.3 bp 2435.1 bp 2683.9 bp 2446.9 bp

(*) The 10Y Bond Yield is not derived from the market. Its value is calculated according to the yields of other available durations.